Le taux mondial du chômage des jeunes a passé de 11,9% en 2007 à 13% en 2009 à cause de la crise économique. Le taux mondial du chômage des jeunes a atteint son plus haut niveau jamais enregistré en passant de 11,9% ... | Suite de l'article
Emploi – l’actualité de l’emploi
-
-
16 Août 2010 | Lu par 2191 personne(s)«Baisse de la productivité : Ramadan est un faux prétexte» Beaucoup considèrent, à tort, que Ramadan est à l’origine de la baisse de la productivité du travail, alors que le phénomène est plutôt dû aux mauvaises ... | Suite de l'article
-
16 Août 2010 | Lu par 1676 personne(s)Impossible d’y échapper. Le mode projet se propage dans tous les secteurs d’activité. Grâce à cette organisation de travail, les entreprises réduisent leurs délais de conception et diminuent leurs coûts. Mais les ... | Suite de l'article
-
16 Août 2010 | Lu par 4152 personne(s)Je travaille dans une agence de communication. Mon patron, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe, m'a annoncé qu'il se réserve le droit de m'obliger à prendre mon congé ... | Suite de l'article
-
16 Août 2010 | Lu par 1627 personne(s)Ces derniers jours, le thermomètre a frôlé les 40°, du coup les employeurs redoublent de vigilance car la chaleur peut avoir des conséquences non négligeables sur les salariés ... | Suite de l'article
-
25 Juillet 2010 | Lu par 1683 personne(s)L’homme d’affaires britannique Kevin Sara, patron de Nur Energy, qui développe des projets solaires dans la région méditerranéenne, a lancé, en Tunisie, un méga ... | Suite de l'article
-
13 Juillet 2010 | Lu par 1911 personne(s)Avis d'experts : Chantal Aounil, Responsable recrutement, Bil Consulting (Conseil RH). Pour apprécier et parfaire son leadership, un manager doit avoir à sa disposition une large palette d’outils pour la gestion des ... | Suite de l'article
-
13 Juillet 2010 | Lu par 1909 personne(s)Le stress, le turnover, les mauvaises performances..., des signaux qui révèlent des problèmes de management. Un bon manager doit accepter le fait qu'il n'est pas infaillible. Il doit savoir écouter les autres. Il n'y a ... | Suite de l'article
-
13 Juillet 2010 | Lu par 1365 personne(s)39% des emprunteurs ont plus de 50 ans et 32% entre 40 et 49 ans. Les moins de 30 ans ne pèsent que 8%. Les fonctionnaires et les salariés représentent plus des trois quarts des emprunteurs. Le poids des retraités a ... | Suite de l'article
-
13 Juillet 2010 | Lu par 1832 personne(s)Z'avez pas vu Mirza ? Il se balade dans l’open space ! Il n’est plus rare de voir un chien dans un bureau. Pouvoir apaisant, baisse de l’absentéisme… En entreprise, la présence ... | Suite de l'article
