Dans toute entreprise, grande ou petite, la rumeur peut s’avérer aussi nocive qu’un virus. La rumeur peut nuire à la crédibilité des produits et des dirigeants d'une entreprise, voire même l'affaiblir complètement. ... | Suite de l'article
AKtualité ReKrute.com
-
-
29 Mai 2006 | Lu par 1414 personne(s)
Le journal français "Le Parisien" écrit dimanche que le marché de l'immobilier au Maroc attire de plus en plus d'acheteurs français, relevant que les prix attractifs et les incitations fiscales sont la raison d'un tel ... | Suite de l'article
-
26 Mai 2006 | Lu par 1715 personne(s)Le jour de votre première prise de fonction est enfin arrivé. C’est de votre attitude que dépendra en grande partie la réussite de ces premiers mois dans l’entreprise. « L’intégration dans l’entreprise, c’est une ... | Suite de l'article
-
26 Mai 2006 | Lu par 1764 personne(s)Une réunion s'annonce, et c'est vous qui l'animez ? Tout se planifie : des problématiques à aborder aux temps d'interventions des participants. Vos qualités d'orateur vous ... | Suite de l'article
-
22 Mai 2006 | Lu par 3778 personne(s)Elodie FOUQUET – Directrice Commerciale de « SOS Hôtellerie » « Nous constatons une réelle augmentation de la demande de profils de Gérant d’Etablissement, de ... | Suite de l'article
-
22 Mai 2006 | Lu par 2139 personne(s)
90% des entreprises structurées disposent d’une ligne internet Envois de MMS et téléchargement de données restent marginaux 70% des usagers du mobile font usage des SMS Le fixe a du mal à percer auprès des ... | Suite de l'article
-
22 Mai 2006 | Lu par 1644 personne(s)
Une alliance avec la Coface est envisagée. La structure dédiée sera opérationnelle courant 2006. Alors que le désengagement du groupe ONA, qui détient 49% de son capital, reste d’actualité, Axa Assurances Maroc ... | Suite de l'article
-
19 Mai 2006 | Lu par 1893 personne(s)
Les nuitées ont progressé de 5% à fin mars Et les arrivées de 12% Le tourisme continue sur sa lancée. Au premier trimestre 2006, les nuitées déclarées par les établissements classés affichent une progression de 5% ... | Suite de l'article
-
19 Mai 2006 | Lu par 2383 personne(s)Certaines études estiment qu'une personne consacre en moyenne plus de 150 heures par an à rechercher des informations mal classées. Qu'en est-il pour vous ? Si votre bureau fait penser à celui de Gaston Lagaffe, il est ... | Suite de l'article
-
19 Mai 2006 | Lu par 2394 personne(s)Au boulot, la plus grosse partie est, à n'en pas douter, une question de motivation. Si vous avez moins d'entrain à assumer vos contraintes journalières, songez seulement que rien n'est si sombre ni ... | Suite de l'article
